上海美术高考的主要批次有:平行段、顺序段。我们分别看下:
(1)平行段招生高校
平行段高校招生,只需要高考文化成绩和美术专业统考成绩,不需要校考。高校投档是按上海市教委的规定执行,美术与设计学类的按高考成绩和专业统考成绩各占50%折算投档公式。本科投档成绩=文化成绩*50%+专业统考成绩*660/450*50%。2022年,全国甲批次平行段累计有112个院校专业组在沪投放招生计,上海24个,外地88个。上海高校投档线如下:
2022年上海美术高校平行段在沪招生分数情况 | |||||||||||
院校专业组代码 | 院校专业组 | 投档线 | 末位投档考生对应成绩 | ||||||||
专业统考成绩 | 语文数学合计成绩 | 语文或数学较高分 | 外语成绩 | 选考科目最高分 | 选考科目次高分 | 选考科目最低分 | 公示加分 | 高考文化成绩 | |||
B01A1 | 上海交大(A1) | 547.2667 | 374.00 | 239 | 124 | 118 | 70 | 61 | 58 | 0 | 546 |
B02A1 | 同济大学(A1) | 556.5800 | 394.20 | 235 | 131 | 108 | 67 | 64 | 61 | 0 | 535 |
B02A2 | 同济大学(A2) | 545.5200 | 394.80 | 206 | 113 | 114 | 70 | 67 | 55 | 0 | 512 |
B03A1 | 华东理工(A1) | 502.1667 | 365.00 | 207 | 110 | 109 | 55 | 49 | 49 | 0 | 469 |
B04A1 | 上海理工(A1) | 480.8333 | 355.00 | 213 | 111 | 78 | 52 | 49 | 49 | 0 | 441 |
B05A1 | 上海海事(A1) | 477.1933 | 336.40 | 206 | 106 | 84 | 64 | 55 | 52 | 0 | 461 |
B06A1 | 上应大(A1) | 464.7800 | 382.20 | 171 | 96 | 51 | 49 | 49 | 49 | 0 | 369 |
B07A1 | 华东师大(A1) | 531.2467 | 384.20 | 216 | 110 | 115 | 58 | 55 | 55 | 0 | 499 |
B08A1 | 上海师大(A1) | 488.3267 | 373.40 | 202 | 119 | 65 | 58 | 52 | 52 | 0 | 429 |
B10A1 | 上海大学(A1) | 499.5467 | 396.20 | 190 | 107 | 78 | 52 | 49 | 49 | 0 | 418 |
B11A1 | 工程大(A1) | 470.7600 | 392.40 | 173 | 91 | 58 | 49 | 43 | 43 | 0 | 366 |
B11A2 | 工程大(A2) | 453.6600 | 353.40 | 183 | 92 | 56 | 52 | 52 | 46 | 0 | 389 |
B12A1 | 上海电机(A1) | 452.4667 | 347.00 | 206 | 105 | 58 | 46 | 43 | 43 | 0 | 396 |
B13A1 | 上海杉达(A1) | 438.0000 | 375.00 | 143 | 76 | 48 | 46 | 46 | 43 | 0 | 326 |
B15A1 | 二工大(A1) | 459.4533 | 323.80 | 184 | 96 | 101 | 55 | 55 | 49 | 0 | 444 |
B16A1 | 上海商院(A1) | 455.7733 | 325.60 | 185 | 93 | 93 | 52 | 52 | 52 | 0 | 434 |
B17A1 | 立达学院(A1) | 410.2333 | 346.00 | 110 | 92 | 74 | 46 | 43 | 40 | 0 | 313 |
B18A1 | 建桥学院(A1) | 425.1267 | 355.40 | 128 | 75 | 66 | 52 | 43 | 40 | 0 | 329 |
B18A2 | 建桥学院(A2) | 418.5267 | 346.40 | 153 | 84 | 38 | 49 | 46 | 43 | 0 | 329 |
B19A1 | 上海视觉(A1) | 446.7067 | 374.60 | 147 | 75 | 68 | 43 | 43 | 43 | 0 | 344 |
B20A1 | 上外贤达(A1) | 420.3267 | 313.40 | 191 | 99 | 46 | 49 | 49 | 46 | 0 | 381 |
B21A1 | 上师天华(A1) | 446.1267 | 355.40 | 175 | 94 | 67 | 43 | 43 | 43 | 0 | 371 |
B21A2 | 上师天华(A2) | 420.2933 | 315.40 | 194 | 104 | 40 | 49 | 49 | 46 | 0 | 378 |
B22A1 | 中侨大学(A1) | 407.8400 | 321.60 | 156 | 80 | 59 | 46 | 43 | 40 | 0 | 344 |
(2)顺序段招生高校
一般是教育部批准的独立设置本科院校(含参照院校),全国共48所。这些院校都是一校一策招生,具体看学校当年的招生简章。上海共有5所独立设置的本科艺术院校(含参照),分别是上海大学(参照)、东华大学(参照)、上海视觉艺术学院(参照)、上海戏剧学院、上海音乐学院。2023年最新的录取规则如下: